Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AJTPR0405Q1ZG
Call 07942553181 72% Response Rate
Rated Current | 630 A |
Voltage | 11 KV |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | MS |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Rated Current | 800 A |
Voltage | 11 KV |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | MS |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Rated Current | 1250 A |
Voltage | 12 KV |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | MS |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Rated Current | 400 A |
Voltage | 11 KV |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | MS |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
View Complete details